البنوك الخاصة تفصح عن بياناتها المالية للعام 2021
البنك | نسبة الارتفاع في الموجودات | قيمة صافي الأرباح أو الخسارة | ربحية السهم | القيمة الدفترية |
بنك الشام | 103% | 1.6مليار ل.س | 550.76ل.س | 1274.06ل.س |
بنك سورية الدولي الإسلامي | 93% | 32.8مليار ل.س | 620.51 ل.س | 1264.49ل.س |
البنك العربي_سورية | 88% | 6.3مليار ل.س | 1227.83 ل.س | 2352.19ل.س |
المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 84% | 466مليون ل.س | 673.38 ل.س | 1483.11 ل.س |
بنك البرامكة سورية | 73% | 33.2 مليار ل.س | 689.97 ل.س | 1370.7 ل.س |
بنك قطر الوطني | 101% | 8.7 مليار ل.س | 1302.16 ل.س | 2587.11 ل.س |
بنك سورية والخليج | 204% | 20.2مليار ل.س | 678ل.س | 1057.37 ل.س |
بنك الأردن سورية | 191% | 2 مليار ل.س | 1125.35ل.س | 2011.97 ل.س |
بنك الإئتمان الأهلي | 58% | 13.5 مليار ل.س | 1362.25 ل.س | 2512.86 ل.س |
بنك الشرق | 61% | 1.4مليار ل.س | 914.45ل.س | 1853.6 ل.س |
طريقك الصحيح نحو الحقيقة