أسعار الذهب في السوق المحلية تاريخ 8/3/2022
الوحدة | السعر بالليرة السورية |
الأونصة الذهبية | 8.175.000 ل.س |
الليرة الذهبية عيار21 قيراط | 1.760.000 ل.س |
الليرة الذهبية عيار 22 قيراط | 1.837.000 ل.س |
الليرة الذهبية السورية | 1.760.000 ل.س |
الليرة الرشادية | 1.560.000 ل.س |
عيار24 قيراط | 233.143 ل.س |
عيار21 قيراط | 207.000 ل.س |
عيار18 قيراط | 177.429 ل.س |
عيار14 قيراط | 136.000ل.س |
عيار12قيراط | 116.571 ل.س |
المصدر: الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات
طريقك الصحيح نحو الحقيقة