مقارنة أسعار الخضار والفواكه في محافظة القنيطرة بين: 18/4/2022-21/4/2022
السعر ل.س 21/4/2022 | السعر ل.س 18/4/2022 | المادة والتصنيف | ||
مفرق | جملة | مفرق | جملة | |
٣٣٥٠ | ٣١٠٠ | ٢٦٥٠ | ٢٤٠٠ | بندورة نوع أول |
٣٠٠٠ | ٢٨٠٠ | ٢٤٠٠ | ٢٢٠٠ | بندورة نوع تاني |
٣١٥٠ | ٢٩٠٠ | ٢٩٥٠ | ٢٧٠٠ | خيار نوع أول |
٢٠٠٠ | ١٨٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٨٠٠ | بطاطا |
٨٥٠ | ٧٠٠ | ٨٥٠ | ٧٠٠ | بصل فريك |
١٤٥٠ | ١٢٥٠ | ١٤٥٠ | ١٢٥٠ | بصل فرنسي |
١٥٠٠ | ١٣٠٠ | ١٦٠٠ | ١٤٠٠ | ليمون بلدي أصفر |
١٢٠٠ | ١٠٠٠ | ١٤٠٠ | ١٢٠٠ | فول |
٢٠٠ | ١٥٠ | ٢٠٠ | ١٥٠ | بصل اخضر |
٣٠٠ | ٢٥٠ | ٣٠٠ | ٢٥٠ | فجل |
٨٠٠ | ٦٥٠ | ٨٠٠ | ٦٥٠ | خس |
٣٥٠ | ٣٠٠ | ٣٥٠ | ٣٠٠ | بقدونس – كزبرة |
١٣٥٠ | ١٢٠٠ | ١٠٠٠ | ٨٠٠ | زهرة أول |
٢٢٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٤٠٠ | ٢٢٠٠ | باذنجان |
١٣٥٠ | ١٢٠٠ | ١٣٥٠ | ١٢٠٠ | جزر |
٢٧٠٠ | ٢٥٠٠ | ٣١٥٠ | ٢٧٠٠ | كوسا |
المصدر: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
طريقك الصحيح نحو الحقيقة